2025年2月全國韓系緊湊型SUV銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 賽圖斯 | 3845 | 7291 | 3446 | 11.58% | 3794 | 1.34% |
| 2 | 北京現代 | 現代 | 現代沐颯 | 1138 | 3204 | 2066 | -44.92% | 2012 | -43.44% |
| 3 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 獅鉑拓界 | 993 | 2841 | 1848 | -46.27% | 930 | 6.77% |
| 4 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 起亞EV5 | 574 | 1273 | 699 | -17.88% | 165 | 247.88% |
| 5 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 智跑 | 110 | 249 | 139 | -20.86% | 298 | -63.09% |
| 6 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 獅鉑拓界FHEV | 28 | 55 | 27 | 3.70% | 8 | 250.00% |
